| Cтоимость указана за человека в USD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-6 |
| Межд. АПТ - отель в Рио (только португалогов. водитель) | 118 | 60 | 68 | 50 | 40 |
| Международный АПТ - отель в Рио (водитель + рус.говор.гид)
| 214 | 108 | 88 | 68 | 55 |
| Международный АПТ - порт (водитель + русскоговорящий гид)
| 214 | 108 | 88 | 68 | 55 |
| Отель в Рио - порт (водитель + русскоговорящий гид)
| 214 | 108 | 88 | 68 | 55 |
доплата за сервис между 00.00 - 07.00 - 30 USD/машина
Cтоимость индивидуальных экскурсий в 2015 году
| Cтоимость указана за человека в USD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-6 | 7-9 | длительность |
| "Сахарная Голова" + гора Корковадо (без ланча) ***
| 499 | 294 | 247 | 208 | 187 |
159 | 6 часов |
| "Сахарная Голова" + гора Корковадо + ланч *** | 709 | 419 | 341 | 289 | 262 | 223 | 8 часов |
| Санта-Тереза *** | 327 | 166 | 128 | 97 | 81 | 59 | 4 часа |
| Ботанический сад *** | 330 | 170 | 131 | 99 | 82 | 60 | 4 часа |
| Секреты "Старого Рио" *** | 334 | 172 | 133 | 101 | 85 | 63 | 4 часа |
| Петрополис - летняя резиденция Императора *** | 627 | 318 | 235 | 178 | 149 | 112 | 8 часов |
| Plataforma samba-show без ужина *** (трансфер + р/г гид) | o/r | o/r | o/r | o/r | o/r | o/r | 3 часа |
| Plataforma samba-show с ужином *** (трансфер + р/г гид) | 542 | 318 | 263 | 221 | 199 | 168 | 3 часа |
| Rio Scenarium - без ужина (трансфер + р/г гид)*** | 395 | 214 | 162 | 129 | 112 | 88 | N/A |
По понедельникам все музеи закрыты.
Стоимость экскурсий указана из отеля. Если начало экскурсии из порта или окончание в порту, нужно добавлять стоимость трансфера до/от порта.
Экскурсии, помеченные *** - с русскоговорящим гидом
Cтоимость индивидуальных экскурсий в 2016 году
| Cтоимость указана за человека в USD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-6 | 7-9 | длительность |
| "Сахарная Голова" + гора Корковадо (без ланча) ***
| 437 | 255 | 214 | 178 | 162 |
138 | 6 часов |
| "Сахарная Голова" + гора Корковадо + ланч *** | 595 | 353 | 290 | 246 | 223 | 192 | 8 часов |
| Санта-Тереза *** | 273 | 138 | 112 | 86 | 71 | 51 | 4 часа |
| Ботанический сад *** | 287 | 147 | 119 | 92 | 77 | 62 | 4 часа |
| Секреты "Старого Рио" *** | 285 | 146 | 119 | 104 | 77 | 62 | 4 часа |
| Петрополис - летняя резиденция Императора *** | 547 | 278 | 209 | 160 | 135 | 99 | 8 часов |
| Plataforma samba-show без ужина *** (трансфер + р/г гид) | 382 | 224 | 186 | 158 | 141 | 122 | 5 часов |
| Plataforma samba-show с ужином *** (трансфер + р/г гид) | 518 | 310 | 256 | 218 | 200 | 173 | 5 часов |
| Rio Scenarium - без ужина (трансфер + р/г гид)*** | O/R | O/R | O/R | O/R | O/R | O/R | O/R |
НАЧИНАЯ С 01 ФЕВРАЛЯ 2016 СТОИМОСТЬ ТУРОВ ПО ЗАПРОСУ.
По понедельникам все музеи закрыты.
Стоимость экскурсий указана из отеля. Если начало экскурсии из порта или окончание в порту, нужно добавлять стоимость трансфера до/от порта.
Экскурсии, помеченные *** - с русскоговорящим гидом
|